Nchịkọta Ngwaahịa:
CODMn na-ezo aka na oke ikuku oxygen nke kwekọrọ na ihe na-eme ka ihe dị ndụ ghara ịdị ọcha mgbe ejiri ihe na-eme ka ihe dị ndụ ghara ịdị ọcha na ihe ndị na-eme ka ihe dị ndụ ghara ịdị ọcha na mmiri n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. CODMn bụ ihe ngosi dị mkpa nke na-egosipụta oke mmetọ nke ihe ndị dị ndụ na ihe ndị na-eme ka ihe dị ndụ ghara ịdị ọcha na mmiri kpatara. Ihe nyocha a nwere ike ịrụ ọrụ na akpaghị aka na-aga n'ihu na-enweghị ntinye aka n'aka dabere na ntọala ebe ahụ, na-eme ka ọ dabara adaba maka ngwa dịka nlekota mmiri n'elu ala. Dabere na mgbagwoju anya nke ọnọdụ nnwale ebe ahụ, enwere ike ịhazi sistemụ tupu ọgwụgwọ kwekọrọ iji hụ na usoro nnwale a pụrụ ịdabere na ya na nsonaazụ ziri ezi, na-emezu mkpa nke ọnọdụ dị iche iche nke ubi.
Ụkpụrụ Ngwaahịa:
Usoro permanganate maka COD na-eji permanganate dị ka ihe na-eme ka ihe dị ọcha. A na-ekpo ọkụ n'ime ihe nlele ahụ.
ịsa ahụ mmiri ruo nkeji iri abụọ, na oke potassium permanganate e riri mgbe ọ gbasasịrị
ihe ndị dị ndụ n'ime mmiri mkpofu na-eje ozi dị ka ihe na-egosi ọkwa mmetọ dị na mmiri.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Mba. | Aha Nkọwapụta | Nhazi nkọwapụta teknụzụ |
| 1 | Usoro Ule | Potassium Permanganate Oxidation Spectrophotometry |
| 2 | Oke nha | 0~20mg/L (Nha nkewa, enwere ike ịgbasa) |
| 3 | Oke Nchọpụta Dị Ala | 0.05 |
| 4 | Mkpebi | 0.001 |
| 5 | Izi ezi | ±5% ma ọ bụ 0.2mg/L, nke ọ bụla ka ukwuu |
| 6 | Imeghachi ihe | 5% |
| 7 | Enweghị Njem | ±0.05mg/L |
| 8 | Njem Ogologo Oge | ±2% |
| 9 | Okirikiri Ntụle | Oge nnwale kacha nta nkeji iri abụọ;Oge mgbari nri enwere ike ịgbanwe site na nkeji 5 ~ 120 dabere na ezigbo ihe nlele mmiri |
| 10 | Okirikiri Nlele | Oge etiti oge (enwere ike ịgbanwe),n'ime awa, ma ọ bụ ihe omume a na-akpọliteụdị nha, enwere ike ịhazi ya |
| 11 | Okirikiri Nhazi | Nhazi akpaka (ụbọchị 1 ~ 99 a na-agbanwe agbanwe);Nhazi akaenwere ike ịhazi ya dabere na ezigbo ihe nlele mmiri |
| 12 | Usoro mmezi | Oge mmezi > otu ọnwa;nnọkọ ọ bụla ihe dị ka nkeji iri atọ |
| 13 | Ọrụ Igwe Mmadụ | Ngosipụta ihuenyo mmetụ aka na ntinye iwu |
| 14 | Nlele onwe na Nchedo | Nchọpụta onwe onye nke ọnọdụ ngwaọrụ;njigide data mgbe emecharaihe na-adịghị mma ma ọ bụ ọdịda ike;nhichapụ akpaka nke ihe fọdụrụ ihe ndị na-emeghachi omume na mmaliteghachi ọrụ mgbe nrụpụta ike adịghị mma ma ọ bụ mweghachi ike |
| 15 | Nchekwa Data | Ike nchekwa data afọ ise |
| 16 | Njikọ Ntinye | Ntinye dijitalụ (Switch) |
| 17 | Njikọ Mbupụ | 1x RS232 mmepụta, 1x RS485 mmepụta,Mwepụta analog nke 2x 4 ~ 20mA |
| 18 | Gburugburu Ebe Ọrụ | Ojiji n'ime ụlọ; okpomọkụ akwadoro 5~28°C; iru mmiri ≤90% (anaghị agwakọta mmiri) |
| 19 | Ịnye ọkụ | AC220±10% V |
| 20 | Ugboro ole | 50±0.5 Hz |
| 21 | Oriri Ike | ≤150W (ewezuga mgbapụta nlele) |
| 22 | Akụkụ | 520mm (H) x 370mm (W) x 265mm (D) |











