DO200 MGBE Oxygen Agwakọtala
Ihe nnwale oxygen a gbazere agbaze nke nwere oke mkpebi nwere ọtụtụ uru n'ọtụtụ ọrụ dịka mmiri mkpofu, ịkụ azụ̀ na ịgbara mmiri, wdg.
Ọrụ dị mfe, ọrụ dị ike, paramita nha zuru oke, oke nha sara mbara;
otu isi ihe iji hazie ma chọpụta ihe na-akpaghị aka iji mezue usoro mmezi ahụ; ngosipụta doro anya na nke a na-agụ, arụmọrụ mgbochi nnyonye anya dị mma, nha ziri ezi, ọrụ dị mfe, yana ọkụ azụ azụ na-enwu nke ọma;
DO200 bụ ngwa nnwale ọkachamara gị yana onye mmekọ a pụrụ ịtụkwasị obi maka ụlọ nyocha, ogbako na ọrụ nha kwa ụbọchị nke ụlọ akwụkwọ.
● N'oge ihu igwe niile, Njide dị mma, Mfe ibu na Ọrụ Dị Mfe.
● LCD buru ibu nke dị 65 * 40mm, nwere ọkụ azụ maka ịgụ ozi mita dị mfe.
● IP67 dị elu, ọ naghị ekpuchi uzuzu ma ọ naghị amịpụta mmiri, ọ na-ese n'elu mmiri.
● Ngosipụta nkeji nhọrọ: mg/L ma ọ bụ %.
● Otu igodo iji lelee ntọala niile, gụnyere: enweghị ntụgharị na nrịgo nke elektrọd na ntọala niile.
● Mmezi okpomọkụ akpaka mgbe ntinye nnu/nrụgide ikuku gasịrị.
● JIDE ọrụ mkpọchi agụ. Gbanyụọ ike na akpaghị aka na-echekwa batrị mgbe nkeji iri gachara.
● Nhazi mgbanwe okpomọkụ.
● 256 set nke nchekwa data na ọrụ ncheta.
● Hazie ngwugwu ihe eji ebugharị ebugharị nke njikwa ahụ.
Nkọwapụta teknụzụ
| DO200 MGBE Oxygen Agwakọtala | ||
| Ngụkọta Oxygen | Oke | 0.00~40.00mg/L |
| Mkpebi | 0.01mg/L | |
| Izi ezi | ±0.5%FS | |
| Pasentị Afọ Ojuju | Oke | 0.0%~400.0% |
| Mkpebi | 0.1% | |
| Izi ezi | ±0.2%FS | |
| Okpomọkụ
| Oke | 0 ~ 50℃ (Nha na ụgwọ) |
| Mkpebi | 0.1℃ | |
| Izi ezi | ±0.2℃ | |
| Nrụgide ikuku | Oke | 600 mbar~1400 mbar |
| Mkpebi | 1 mbar | |
| Ntọala ndabara | 1013 mbar | |
| Nnu nnu | Oke | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Mkpebi | 0.1 g/L | |
| Ntọala ndabara | 0.0 g/L | |
| Ike | Ịnye ọkụ | Batrị AAA 2 * 7 |
|
Ndị ọzọ | Ihuenyo | Ngosipụta ọkụ azụ LCD nke nwere ọtụtụ ahịrị 65 * 40mm |
| Ọkwa Nchedo | IP67 | |
| Gbanyụọ ike akpaka | Nkeji iri (nhọrọ) | |
| Gburugburu Ebe Ọrụ | -5~60℃, iru mmiri dị n'ime ya <90% | |
| Nchekwa data | 256 set nke nchekwa data | |
| Akụkụ | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ibu | 250g | |
| Nkọwapụta sensọ/Elektrode | |
| Nọmba nlereanya elektrọd | CS4051 |
| Oke nha | 0-40 mg/L |
| Okpomọkụ | 0 - 60 Celsius |
| Nrụgide | Ogwe 0-4 |
| Ihe mmetụta okpomọkụ | NTC10K |
| Oge nzaghachi | < 60 sekọnd (95%, 25 °C) |
| Oge ịkwụsi ike | Nkeji 15 - 20 |
| enweghị ntụgharị | <0.5% |
| Ọnụego mmiri na-asọ | > 0.05 m/s |
| Ọkụ fọdụrụ | <2% na ikuku |
| Ihe ụlọ | SS316L, POM |
| Akụkụ | 130mm, Φ12mm |
| Okpu akpụkpọ ahụ | Okpu akpụkpọ ahụ PTFE a na-agbanwe agbanwe |
| Electrolyte | Polagrafik |
| njikọ | Ntụtụ isii |












