1.Nchịkọta Ngwaahịa:
Ihe nyocha ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na akpaghị aka na-enweghị nlekọta ruo ogologo oge dịka ntọala ebe ahụ si dị, a na-ejikwa ya nke ọma na mmiri mkpofu sitere na mmetọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri mkpofu usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri mkpofu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri mkpofu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe ndị ọzọ. Dịka mgbagwoju anya nke ọnọdụ nnwale ubi si dị, enwere ike ịhọrọ usoro tupu ọgwụgwọ kwekọrọ iji hụ na usoro nnwale ahụ bụ ntụkwasị obi na izi ezi nke nsonaazụ nnwale ahụ, ma mezuo mkpa ubi nke oge dị iche iche.
2.Ụkpụrụ Ngwaahịa:
A na-ekpebi ngwaahịa a site na usoro dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetric. Mgbe agwakọtara ihe nlele mmiri na ihe nhazi, chromium hexavalent na-emeghachi omume na ihe ngosi ahụ iji mepụta mgbagwoju agba na gburugburu acidic na ọnụnọ nke ihe ngosi ahụ. Ihe nyocha ahụ na-achọpụta mgbanwe agba ahụ ma na-agbanwe mgbanwe a ka ọ bụrụ mmepụta uru chromium hexavalent. Ọnụọgụ mgbagwoju agba e mepụtara bụ nha nha chromium hexavalent.
Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu nwere hexavalent chromium n'ime oke 0 ~ 30mg/L.
3.Usoro Nkà na ụzụ:
| Mba. | Aha | Nkọwapụta Nkà na ụzụ |
| 1 | Ngwa Ngwa | Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu nwere chromium hexavalent n'ime oke 0~30mg/L.
|
| 2 | Ụzọ Ule | Nnyocha fotofotometry nke Dibenzoyl dihydrazine |
| 3 | Oke nha | 0~30mg/L |
| 4 | Oke obere nke nchọpụta | 0.01 |
| 5 | Mkpebi | 0.001 |
| 6 | Izi ezi | ±10% ma ọ bụ ±0.05mg/L (Were uru ka ukwuu) |
| 7 | Imeghachi ihe | 10% ma ọ bụ0.05mg/L(Were uru ka ukwuu) |
| 8 | Enweghị Njem | ±0.05mg/L |
| 9 | Njem Ogologo Oge | ±10% |
| 10 | Okirikiri nha | Nke kacha nta nkeji iri abụọ. Dịka ihe nlele mmiri si dị, oge nri nwere ike ịdị site na nkeji ise ruo nkeji otu na iri abụọ. |
| 11 | Oge nlele | Enwere ike ịtọ oge etiti (enwere ike ịgbanwe), elekere etiti ma ọ bụ ọnọdụ nha mkpali. |
| 12 | Nhazi okirikiri | Nhazi akpaka (ụbọchị 1-99 a na-agbanwe agbanwe), dịka ihe nlele mmiri n'ezie si dị, enwere ike ịtọ nhazi aka. |
| 13 | Usoro mmezi | Oge nlekọta ahụ karịrị otu ọnwa, ihe dị ka nkeji iri atọ oge ọ bụla. |
| 14 | Ọrụ igwe mmadụ | Ngosipụta ihuenyo mmetụ aka na ntinye ntuziaka. |
| 15 | Nchedo inyocha onwe onye | Ọkwa ọrụ bụ nke a na-achọpụta onwe ya, ihe na-adịghị mma ma ọ bụ nsogbu ike agaghị efunahụ data. Na-ewepụ ihe ndị na-emegharị ihe fọdụrụ na akpaghị aka ma maliteghachi ọrụ mgbe nrụpụtara adịghị mma ma ọ bụ ọdịda ike gasịrị. |
| 16 | Nchekwa data | Nchekwa data nke na-erughị ọkara afọ |
| 17 | Njikọ ntinye | Ọnụọgụ mgbanwe |
| 18 | Njikọ mmepụta | RS abụọ485mmepụta dijitalụ, Otu mmepụta analog 4-20mA |
| 19 | Ọnọdụ Ọrụ | Na-arụ ọrụ n'ime ụlọ; okpomọkụ 5-28℃; iru mmiri dị nso ≤90% (enweghị mmiri ozuzo, enweghị igirigi) |
| 20 | Oriri Ike | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Akụkụ | 355×narị anọ×narị isii(mm) |










