1.Nchịkọta ngwaahịa:
Ngwaahịa a na-anabata nha spectrophotometric. N'okpuru ụfọdụ ọnọdụ acidity, ion ferrous dị na nlele ahụ na-emeghachi omume na ihe ngosi iji mepụta mgbagwoju anya uhie. Onye nyocha na-achọpụta mgbanwe agba ma gbanwee ya na ụkpụrụ ígwè. Ọnụ ọgụgụ nke mgbagwoju agba a na-emepụta dabara na ọdịnaya ígwè.
2.Ụkpụrụ ngwaahịa:
2.1 Njirimara akụrụngwa:
Ø Na-eji mgbakwunye ọgwụ photometric, na-eme ka ọnụọgụgụ ziri ezi;
Ø Oyi ọkụ isi iyi spectral nha, na-agbatị ndụ isi iyi;
Ø Na-edozi ike isi ọkụ na-akpaghị aka, na-edobe izi ezi nha mgbe isi iyi ọkụ mebie;
Ø Na-achịkwa okpomọkụ mmeghachi omume na-akpaghị aka, nha okpomọkụ mgbe niile na nhazigharị;
Ø Ebe nchekwa ikike buru ibu, na-echekwa data nha 5 afọ;
Ø 7-inch mmetụ agba LCD, arụmọrụ na ngosipụta karịa;
Ø Naanị otuọwa nke mmepụta dịpụrụ adịpụ ugbu a, nhazi na ọwa ọ bụla, oke ọ bụla ma ọ bụ PID;
Ø Naanị otuọwa nke mmepụta relay, nwere ike hazie maka oke mkpu, enweghị nlele mkpu ma ọ bụ mkpu ọdịda sistemụ;
Ø RS485 interface, na-enyere nlekota data dịpụrụ adịpụ;
Ø Ajụjụ usoro na mkpu mmụgharị maka oge ọ bụla.
3.Nka nka:
| Mba. | Aha | Nkọwa nka nka |
| 1 | Oke ngwa | Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu na ngụkọta ígwè na nso nke 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Ụzọ ule | Spectrophotometric |
| 3 | Oke nha | 0~5mg/l |
| 4 | Nchọpụta dị ala | 0.02 |
| 5 | Mkpebi | 0.001 |
| 6 | izi ezi | ± 10% ma ọ bụ ±0.02mg/L (were uru buru ibu) |
| 7 | Nkwagharị ugboro ugboro | 10% ma ọ bụ0.02mg/L (were uru buru ibu) |
| 8 | Ihe efu efu | ±0.02mg/l |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | okirikiri nha | Opekempe 20 nkeji. Dị ka ihe atụ mmiri n'ezie, oge mgbaze nwere ike ịtọ site na 5 ruo 120 nkeji. |
| 11 | Oge nlele | Enwere ike ịtọ oge etiti oge (nke a na-agbanwe agbanwe), oge elekere ma ọ bụ ọnọdụ nha mkpalite. |
| 12 | nhazi nhazi okirikiri | Nhazi nhazi akpaaka (1-99 ụbọchị nwere ike ịhazigharị), dịka nlele mmiri n'ezie, enwere ike ịtọ nhazi akwụkwọ ntuziaka. |
| 13 | okirikiri mmezi | Ogologo oge nlekọta bụ ihe karịrị otu ọnwa, ihe dị ka nkeji iri atọ oge ọ bụla. |
| 14 | Ọrụ mmadụ-igwe | Ngosipụta ihuenyo mmetụ na ntinye ntụziaka. |
| 15 | Nchedo na-enyocha onwe | Ọkwa ọrụ bụ nyocha nke onwe, ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ike ọdịda agaghị atụfu data. Na-akpaghị aka na-ewepu residual reactants na maliteghachi ọrụ mgbe ndiiche nrụpụta ma ọ bụ ike ọdịda. |
| 16 | Nchekwa data | Ọ dịghị ihe na-erughị ọkara afọ nchekwa data |
| 17 | Ntinye ntinye | Gbanwee ọnụọgụ |
| 18 | interface mmepụta | Abụọ RS485mmepụta dijitalụ, Otu mmepụta analọgụ 4-20mA |
| 19 | Ọnọdụ ọrụ | Na-arụ ọrụ n'ime ụlọ; okpomọkụ 5-28 ℃; iru iru mmiri ≤90% (enweghị condensation, enweghị igirigi) |
| 20 | Oriri Nri Ike | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Akụkụ | 355×400×600(mm) |










