1.Nchịkọta Ngwaahịa:
Ngwaahịa a na-eji nha spectrophotometric. N'ọnọdụ acidity ụfọdụ, ion ferrous dị na sample ahụ na-emeghachi omume na ihe ngosi ahụ iji mepụta mgbagwoju anya uhie. Onye nyocha ahụ na-achọpụta mgbanwe agba ma na-agbanwe ya ka ọ bụrụ uru ígwè. Ọnụọgụ mgbagwoju agba e mepụtara kwekọrọ na ọdịnaya ígwè.
2.Ụkpụrụ Ngwaahịa:
2.1 Atụmatụ Ngwa:
Ø Na-eji ọgwụ photometric eme ihe, na-eme ka a mata nha ziri ezi;
Ø Nha nha ìhè oyi, na-agbatị ndụ isi iyi ìhè;
Ø Na-agbanwe ike isi iyi ọkụ na akpaghị aka, na-ejigide izi ezi nke nha mgbe isi iyi ọkụ rere ere;
Ø Na-achịkwa okpomọkụ mmeghachi omume na akpaghị aka, nha okpomọkụ na nhazi oge niile;
Ø Ebe nchekwa ikike buru ibu, na-azọpụta afọ ise nke data nha;
Ø LCD agba aka nke dị sentimita 7, ọrụ na ngosipụta ndị ọzọ na-enweghị nghọta;
Ø Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunyeọwa nke mmepụta ugbu a dịpụrụ adịpụ, nke enwere ike ịhazi na ọwa ọ bụla, oke ọ bụla ma ọ bụ PID;
Ø Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunyeọwa nke mmepụta relay, enwere ike ịhazi ya maka mkpu oke oke, mkpu enweghị ihe nlele ma ọ bụ mkpu ọdịda sistemụ;
Ø RS485 interface, na-eme ka nlekota data dị anya;
Ø Ntụpọ ajụjụ na mkpu nha maka oge ọ bụla.
3.Usoro Nkà na ụzụ:
| Mba. | Aha | Nkọwapụta Nkà na ụzụ |
| 1 | Ngwa Ngwa | Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu nwere ígwè zuru oke n'etiti 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Ụzọ Ule | Spectrophotometric |
| 3 | Oke nha | 0~5mg/L |
| 4 | Oke obere nke nchọpụta | 0.02 |
| 5 | Mkpebi | 0.001 |
| 6 | Izi ezi | ±10% ma ọ bụ ±0.02mg/L (Were uru ka ukwuu) |
| 7 | Imeghachi ihe | 10% ma ọ bụ0.02mg/L(Were uru ka ukwuu) |
| 8 | Enweghị Njem | ±0.02mg/L |
| 9 | Njem Ogologo Oge | ±10% |
| 10 | Okirikiri nha | Nke kacha nta nkeji iri abụọ. Dịka ihe nlele mmiri si dị, oge nri nwere ike ịdị site na nkeji ise ruo nkeji otu na iri abụọ. |
| 11 | Oge nlele | Enwere ike ịtọ oge etiti (enwere ike ịgbanwe), elekere etiti ma ọ bụ ọnọdụ nha mkpali. |
| 12 | Nhazi okirikiri | Nhazi akpaka (ụbọchị 1-99 a na-agbanwe agbanwe), dịka ihe nlele mmiri n'ezie si dị, enwere ike ịtọ nhazi aka. |
| 13 | Usoro mmezi | Oge nlekọta ahụ karịrị otu ọnwa, ihe dị ka nkeji iri atọ oge ọ bụla. |
| 14 | Ọrụ igwe mmadụ | Ngosipụta ihuenyo mmetụ aka na ntinye ntuziaka. |
| 15 | Nchedo inyocha onwe onye | Ọkwa ọrụ bụ nke a na-achọpụta onwe ya, ihe na-adịghị mma ma ọ bụ nsogbu ike agaghị efunahụ data. Na-ewepụ ihe ndị na-emegharị ihe fọdụrụ na akpaghị aka ma maliteghachi ọrụ mgbe nrụpụtara adịghị mma ma ọ bụ ọdịda ike gasịrị. |
| 16 | Nchekwa data | Nchekwa data nke na-erughị ọkara afọ |
| 17 | Njikọ ntinye | Ọnụọgụ mgbanwe |
| 18 | Njikọ mmepụta | RS abụọ485mmepụta dijitalụ, Otu mmepụta analog 4-20mA |
| 19 | Ọnọdụ Ọrụ | Na-arụ ọrụ n'ime ụlọ; okpomọkụ 5-28℃; iru mmiri dị nso ≤90% (enweghị mmiri ozuzo, enweghị igirigi) |
| 20 | Oriri Ike | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Akụkụ | 355×narị anọ×narị isii(mm) |










