Sistemụ nlekota ogo mmiri dị n'ịntanetị nke T9060 Multi-paramita
Sistemụ nlekota ogo mmiri dị n'ịntanetị nke T9060 Multi-paramita
| ọrụ | Usoro Nkà na ụzụ | ọrụ | Usoro Nkà na ụzụ |
| pH | Oxygen agbazere agbaze | ||
| Ụkpụrụ | Usoro elektrọd iko
| Ụkpụrụ | Usoro anya fluorescent |
| Oke | 0~14 pH | Oke | 0~20mg/L;0~200% |
| Izi ezi | ±0.1pH | Izi ezi | ±0.3mg/L |
| Mkpebi | 0.01pH | Mkpebi | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Nhazigharị | TSS/Ọgba aghara | ||
| Ụkpụrụ | Usoro elektrọd anọ nke poolu | Ụkpụrụ | Infrared 90° |
| Oke | 0~500ms/cm Mgbanwe oke akpaka | Oke | 0.01-500mg/Lma ọ bụ 0.01~200NTU |
| Izi ezi | ±0.5% | Izi ezi | ±5% |
| Mkpebi | 0.01/0.1ms/cm | Mkpebi | 0.01mg/L ma ọ bụ 0.01NTU |
| Akpọd(AKỤKỌ/TOC/BOD) | AmoniumNitrogen | ||
| Ụkpụrụ | UỌkụ ọkụ nke ltraviolet | Ụkpụrụ | Ina elektrọd ahọpụtara
|
| Oke | 0~500mg/L | Oke | 0~1000mg/L |
| Izi ezi | ±5% | Izi ezi | ±5% |
| Mkpebi | 0.1/1mg/L | Mkpebi | 0.1/1mg/L |
| WiheTalaeze ukwu | |||
| Ụkpụrụ | Tiguzogide ahịhịa | Izi ezi | ±0.2℃ |
| Oke | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Onye njikwa | |||
| Akụkụ
| 1470*500*400mm | Ịnye ọkụ | 100~240VAC ma ọ bụ 9~36VDC |
| Ọkwa IP
| IP54 ma ọ bụ HazieIP65 | Ike | 3W~5W |















