1.Nchịkọta ngwaahịa:
The analyzer nwere ike na-akpaghị aka na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-anọghị n'ụlọ ruo ogologo oge dị ka saịtị ọnọdụ, na-ọtụtụ ebe na-eji na ulo oru mmetọ isi iyi ihapu mmiri mkpofu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe mmiri mkpofu, ulo oru nsị ọgwụgwọ osisi nsị, ọchịchị nsị ọgwụgwọ osisi nsị na oge ndị ọzọ. Dị ka mgbagwoju anya nke ọnọdụ nyocha nke ubi, enwere ike ịhọrọ usoro nhazi nke kwekọrọ na ya iji hụ na a pụrụ ịdabere na usoro nyocha na izi ezi nke nsonaazụ ule, ma zuo oke mkpa ubi nke oge dị iche iche.
2.Ụkpụrụ ngwaahịa:
A na-ekpebi ngwaahịa a site na dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Mgbe agwakọtachara ihe nlele mmiri na oxidants siri ike, chromium trivalent bụ oxidized na chromium hexavalent. Hexavalent chromium na-emeghachi omume na ihe nrịbama iji mepụta mgbagwoju anya n'ihu gburugburu acidic na egosi. Onye nyocha na-achọpụta mgbanwe na agba wee gbanwee mgbanwe a ka ọ bụrụ mkpokọta uru chromium. Ọnụ ọgụgụ nke mgbagwoju agba emepụtara dabara na mkpokọta chromium.
Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu na ngụkọta chromium na oke nke 0 ~ 500mg / L.
3.Nka nka:
| Mba. | Aha | Nkọwa nka nka |
| 1 | Oke ngwa | Usoro a dabara adaba maka mmiri mkpofu na ngụkọta chromium na oke nke 0 ~ 500mg / L.
|
| 2 | Ụzọ ule | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Oke nha | 0~500mg/L |
| 4 | Nchọpụta dị ala | 0.05 |
| 5 | Mkpebi | 0.001 |
| 6 | izi ezi | ± 10% ma ọ bụ ±0.05mg/L (were uru buru ibu) |
| 7 | Nkwagharị ugboro ugboro | 10% ma ọ bụ0.05mg/L (were uru buru ibu) |
| 8 | Ihe efu efu | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | okirikiri nha | Opekempe 20 nkeji. Dị ka ihe atụ mmiri n'ezie, oge mgbaze nwere ike ịtọ site na 5 ruo 120 nkeji. |
| 11 | Oge nlele | Enwere ike ịtọ oge etiti oge (nke a na-agbanwe agbanwe), oge elekere ma ọ bụ ọnọdụ nha mkpalite. |
| 12 | nhazi nhazi okirikiri | Nhazi nhazi akpaaka (1-99 ụbọchị nwere ike ịhazigharị), dịka nlele mmiri n'ezie, enwere ike ịtọ nhazi akwụkwọ ntuziaka. |
| 13 | okirikiri mmezi | Ogologo oge nlekọta bụ ihe karịrị otu ọnwa, ihe dị ka nkeji iri atọ oge ọ bụla. |
| 14 | Ọrụ mmadụ-igwe | Ngosipụta ihuenyo mmetụ na ntinye ntụziaka. |
| 15 | Nchedo na-enyocha onwe | Ọkwa ọrụ bụ nyocha nke onwe, ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ike ọdịda agaghị atụfu data. Na-akpaghị aka na-ewepu residual reactants na maliteghachi ọrụ mgbe ndiiche nrụpụta ma ọ bụ ike ọdịda. |
| 16 | Nchekwa data | Ọ dịghị ihe na-erughị ọkara afọ nchekwa data |
| 17 | Ntinye ntinye | Gbanwee ọnụọgụ |
| 18 | interface mmepụta | Abụọ RS485mmepụta dijitalụ, Otu mmepụta analọgụ 4-20mA |
| 19 | Ọnọdụ ọrụ | Na-arụ ọrụ n'ime ụlọ; okpomọkụ 5-28 ℃; iru iru mmiri ≤90% (enweghị condensation, enweghị igirigi) |
| 20 | Oriri Nri Ike | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Akụkụ | 355×400×600(mm) |










