Nchịkọta Ngwaahịa:
Enwere ike kewaa phenols n'ime phenol ndị na-agbanwe agbanwe na ndị na-anaghị agbanwe agbanwe dabere ma enwere ike ịgbaze ha na steam.
N'ozuzu, phenol ndị na-agbanwe agbanwe na-ezo aka na monophenols nwere isi mmiri dị n'okpuru 230.°C. Phenols na-amalitekarị
site na mmiri mkpofu a na-emepụta na nchacha mmanụ, ịsa gas, coke, ime akwụkwọ, mmepụta ammonia sịntetik,
nchekwa osisi, na ụlọ ọrụ kemịkalụ. Phenol bụ ihe ndị na-egbu egbu nke ukwuu, na-arụ ọrụ dị ka nsí protoplasmic.
Obere nchịkọta nwere ike imebi protein, ebe oke nchịkọta nwere ike ibute mmiri ozuzo protein, na-emebi ihe ozugbo v
Mkpụrụ ndụ dị iche iche na akpụkpọ ahụ na akpụkpọ ahụ na-emebi emebi nke ukwuu.
mmiri nwere ike ibute isi ọwụwa, ihe ọkụ akpụkpọ ahụ, itching, ọbara ọgbụgba, ọgbụgbọ, agbọ agbọ, na ihe mgbaàmà dị iche iche nke akwara ozi.
A chọpụtala na ihe ndị dị na phenolic dị ka ihe na-akwalite etuto ahụ n'ime mmadụ na anụmanụ.
Ụkpụrụ Ngwaahịa:
N'ime ihe na-eme alkaline, ihe ndị dị na phenolic na-emeghachi omume na 4-aminoantipyrine. N'ihu potassium ferricyanide,
A na-emepụta agba antipyrine na-acha ọbara ọbara nke oroma. Ngwa a na-eme nyocha ọnụọgụgụ site na iji spectrophotometry.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Mba. | Aha Nkọwapụta | Nhazi nkọwapụta teknụzụ |
| 1 | Usoro Ule | 4-Aminoantipyrine Spectrophotometry |
| 2 | Oke nha | 0~10mg/L (Nha nkewa, enwere ike ịgbasa) |
| 3 | Oke Nchọpụta Dị Ala | ≤0.01 |
| 4 | Mkpebi | 0.001 |
| 5 | Izi ezi | ±10% |
| 6 | Imeghachi ihe | ≤5% |
| 7 | Enweghị Njem | ±5% |
| 8 | Njem Ogologo Oge | ±5% |
| 9 | Okirikiri Ntụle | Ihe na-erughị nkeji iri abụọ na ise, oge nri nwere ike ịgbanwe |
| 10 | Okirikiri Nlele | Oge etiti oge (a pụrụ ịgbanwe), n'oge awa, ma ọ bụ ụdị nha ewelitere,enwere ike ịhazi ya |
| 11 | Okirikiri Nhazi | Nhazi akpaka (ụbọchị 1 ~ 99 a na-agbanwe agbanwe); Nhazi akaenwere ike ịhazi ya dabere na ezigbo ihe nlele mmiri |
| 12 | Usoro mmezi | Oge mmezi > otu ọnwa; oge ọmụmụ ihe ọ bụla dị ihe dị ka nkeji 5 |
| 13 | Ọrụ Igwe Mmadụ | Ngosipụta ihuenyo mmetụ aka na ntinye iwu |
| 14 | Nlele onwe na Nchedo | Nchọpụta onwe onye nke ọnọdụ ngwaọrụ; njide datamgbe ihe na-adịghị mma gasịrị ma ọ bụ ọdịda ike; nhichapụ akpaka nke ihe ndị na-emeghachi omume fọdụrụnụ na ịmaliteghachi ọrụ mgbe emechara nrụpụta na-adịghị mma ma ọ bụ mweghachi ike |
| 15 | Nchekwa Data | Ike nchekwa data afọ ise |
| 16 | Mmezi Otu Isi | Ịkpọpụta ihe ochie na-akpaghị aka na nhicha nke ọkpọkọ mmiri; nnọchi akpaka nke ihe ọhụrụ, nhazi akpaka, na nkwenye akpaka; ojiji nhọrọ nke ngwọta nhicha maka nhicha akpaka nke ụlọ mgbaze na tube nha |
| 17 | Ndozi ngwa ngwa | Na-eme ka ọrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-enweghị nlekọta; na akpaghị akana-emepụta akụkọ nrụzi,na-enyere ndị ọrụ aka nke ọma naibelata ụgwọ ọrụ |
| 18 | Njikọ Ntinye | Ntinye dijitalụ (Switch) |
| 19 | Njikọ Mbupụ | 1x RS232 mmepụta, 1x RS485 mmepụta, 1x 4~20mA mmepụta analog |
| 20 | Gburugburu Ebe Ọrụ | Ojiji n'ime ụlọ; okpomọkụ akwadoro 5-28°C; iru mmiri≤Pasentị iri itoolu (anaghị agbaze agbaze) |
| 21 | Ịnye ọkụ | AC220±10% V |
| 22 | Ugboro ole | 50±0.5 Hz |
| 23 | Oriri Ike | ≤150W (ewezuga mgbapụta nlele) |
| 24 | Akụkụ | 520mm (H) x 370mm (W) x 265mm (D) |









