CS1529pH Sensọ
atụmatụ
1.Data nha ahụ kwụsiri ike ma zie ezi:N'ime mmiri oké osimiri,Elektrọd ntụaka
na-ejigide arụmọrụ dị elu na arụmọrụ kwụsiri ike, a na-emepụtakwa electrode nha kpọmkwem maka
iguzogide nchara. Ọ na-eme ka usoro uru pH sie ike ma dịkwa irè.
2. Ọrụ mmezi dị ala: Ma e jiri ya tụnyere elektrọd nkịtị,Elektrọd SNEX CS1529 pH naanị mkpa
a ga-ahazi ya otu ugboro kwa ụbọchị iri itoolu. Ndụ ọrụ ya dịkarịa ala okpukpu abụọ ruo atọ karịa nke elektrọd nkịtị.
Nkọwapụta
| Nọmba nlereanya | CS1529 |
| isi pH efu | 7.00±0.25pH |
| Sistemụ ntụaka | SNEX (Blue) Ag/AgCl/KCl |
| Ngwọta Electrolyte | 3.3M KCl |
| Mgbochi akpụkpọ ahụ | <500MΩ |
| Ihe ụlọ | Iko |
| Njikọ mmiri mmiri | SNEX |
| Ọkwa mmiri anaghị egbochi | IP68 |
| Oke nha | 0-14pH |
| Izi ezi | ±0.05pH |
| Nguzogide nrụgide | ≤0.6Mpa |
| Nkwụghachi ụgwọ okpomọkụ | Ọ dịghị |
| Oke okpomọkụ | 0-80℃ |
| Nhazi | Nhazi ihe nlele, nhazi mmiri mmiri ọkọlọtọ |
| Njikọ Ugboro Abụọ | Ee |
| Ogologo eriri | Eriri 5m ọkọlọtọ, enwere ike ịgbatị ya ruo 100m |
| Eriri nrụnye | PG13.5 |
| Ngwa | Mmiri oké osimiri |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya










