PH200 PH/ORP/lon/Temp Mita Mbugharị
Nhazi Ọhụrụ
Ziri Ezi ma Dịgide
Ọkwa Nchedo IP67
Ngosipụta azụ LCD 67×41mm
Lelee Ọnọdụ Otu-Bọtịnụ
Batrị 2 × 1.5V AAA
● Mgbanwe otu aka n'etiti pH, mV, na ORPụdị nha
● Ngosipụta pH, mV, na ụkpụrụ okpomọkụ n'otu oge—a pụrụ ịhọrọ na °C ma ọ bụ °F
● Usoro nhazi isi ihe iri na otu anọ (US, EU, CN, JA) nke na-ekpuchi ụkpụrụ ụwa niile; nhazi isi ihe abụọ nke ORP
● Ihuenyo azụ LCD buru ibu nke nwere ọkwa IP67 uzuzu/mmiri na-adịghị emerụ ahụ
● Nhazi akpaaka otu aka: Nkwụghachi ụgwọ draft efu na slope elektrọd maka oke nha ziri ezi
● Nlele ọnọdụ otu aka: Na-enyocha elektrọd efu nke draft, slope, na ntọala mita niile
● Mgbanwe mgbanwe okpomọkụ
● Oghere nchekwa data 255 maka ndekọ nha
● Ọrụ mgbanyụ ọkụ akpaaka nkeji iri nhọrọ
● Na-arụ ọrụ site na batrị AAA 2 × 1.5V, yana ogologo ndụ.
| PH300 PH/ORP/Okpomọkụ ebugharị | ||
|
pH
| Oke nha | -2.00~20.00pH |
| Mkpebi | 0.01pH | |
| Izi ezi | ±0.01pH | |
|
ORP
| Oke nha | -2000mV~2000mV |
| Mkpebi | 1mV | |
| Izi ezi | ±1mV | |
|
Okpomọkụ
| Oke nha | -10~150℃, -14~302℉ (dabere na oke elektrọd) |
| Mkpebi | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Izi ezi | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Ịnye ọkụ | Batrị | 2 × AAA (1.5V) |
| Ngwọta Nchekwa
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Atụmatụ Ndị Ọzọ
| Ngosipụta | 67 × 41mm LCD nwere ọtụtụ ahịrị LCD nwere ọkụ azụ |
| Ọkwa Nchedo | IP67 | |
| Gbanyụọ ike akpaaka | Nkeji iri (nhọrọ) | |
| Ọnọdụ Ọrụ | -5~60℃, <90% RH | |
| Nchekwa Data | Ndekọ 255 | |
| Akụkụ | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ibu | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/lon/Okpomọkụ Mita | ||
| pH
| Oke | -2.00~20.00pH |
| Mkpebi | 0.01pH | |
| Izi ezi | ±0.01pH | |
| ORP
| Oke | -2000mV~2000mV |
| Mkpebi | 1mV | |
| Izi ezi | ±1mV | |
| Iọn
| Oke | 0.000~99999mg/L,ppm |
| Mkpebi | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Izi ezi | ±1%(valence 1),±2%(valence 2),±3%(valence 3) | |
| Okpomọkụ
| Oke | -40~125℃,-40~257℉ |
| Mkpebi | 0.1℃,0.1℉ | |
| Izi ezi | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Ike | Ịnye ọkụ | Batrị AAA 2 * 7 |
| Ụdị Nchekwa pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Ndị ọzọ | Ihuenyo | Ngosipụta ọkụ azụ LCD nke nwere ọtụtụ ahịrị 65 * 40mm |
| Ọkwa Nchedo | IP67 | |
| Gbanyụọ ike akpaka | Nkeji iri (nhọrọ) | |
| Gburugburu Ebe Ọrụ | -5~60℃, iru mmiri dị n'ime ya <90% | |
| Nchekwa data | Nchịkọta data 200 | |
| Akụkụ | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ibu | 250g | |











